Академия

Хохлов Александр Леонидович

академик РАН профессор доктор медицинских наук

Телефоны

Адрес электронной почты

Академические должности

Должность

Организационная структура

Дата активности

Должность

член отделения

Организационная структура

Должность

член бюро секции

Организационная структура

Профиль

Научные интересы

Научные интересы А. Л. Хохлова связаны с основными направлениями клинической фармакологии и фармакологии: фармакоэпидемиологией, фармакоэкономикой,
фармакокинетикой, фармакодинамикой и фармакогенетикой, доклиническими и клиническими исследованиями новых лекарственных препаратов, а также биоэтикой, использованием цифровых технологий в оценке практики применения лекарств.

Автор более 400 научных работ, 19 монографий, 9 патентов. 

Соавтор учебника по клинической фармакологии и фармакотерапии для студентов фармацевтического факультета, Национального руководства по клинической фармакологии, Федерального руководства по использованию лекарственных средств, Библиотеки по биоэтике. Главный редактор учебника по доклиническому исследованию лекарственных средств (промышленная фармация), руководства по биоэтике для этических комитетов. Подготовил 30 кандидатов и 10 докторов наук. Был приглашенным докладчиком на конгрессах Европейской ассоциации клинических фармакологов и терапевтов и других международных форумах.

Научные публикации

Clinical and economic constituents of the application of dexamethasone and tocilizumab in the therapy for severe conditions in patients with COVID-19,Клиническая и экономическая составляющие использования дексаметазона и тоцилизумаба при лечении тяжелых состояний COVID-19 Farmakoekonomika 2021 | Journal article DOI: 10.17749/2070-4909/FARMAKOEKONOMIKA.2021.060 EID: 2-s2.0-85106375366 Part of ISSN: 20704933 20704909
Efficacy and safety of GP40021 insulin lispro biphasic compared with Humalog Mix 25 in Type 2 diabetes mellitus patients Journal of Comparative Effectiveness Research 2021 | Journal article DOI: 10.2217/cer-2020-0064 EID: 2-s2.0-85099728070 Part of ISSN: 20426313 20426305
Effect of physicochemical properties on the pharmacokinetic parameters of the new representative of benzothiazinones antituberculosis drug macozinone Terapevticheskii Arkhiv 2020 | Journal article DOI: 10.26442/00403660.2020.12.200482 EID: 2-s2.0-85100628056 Part of ISSN: 23095342 00403660
Modeling the effect of tocilizumab on the case fatality rate in patients with severe covid-19 International Journal of Pharmaceutical Research 2020 | Journal article DOI: 10.31838/ijpr/2020.SP1.292 EID: 2-s2.0-85091126689 Part of ISSN: 09752366
Pharmacokinetic and bioequivalence study of telzap am® (Telmisartan/amlodipine fixed-dose combination) and coadministered mikardis® (telmisartan) and norvask® (amlodipine) in healthy subjects Drug Development and Registration 2020 | Journal article DOI: 10.33380/2305-2066-2020-9-4-155-163 EID: 2-s2.0-85097275094 Part of ISSN: 26585049 23052066
Review of bioequivalence studies of cholecalciferol drugs Research Results in Pharmacology 2020 | Journal article DOI: 10.3897/rrpharmacology.6.54929 EID: 2-s2.0-85092402349 Part of ISSN: 2658381X
Risk management strategy for preventing the reduced treatment effectiveness from the position of drug interactions and polypharmacy in patients with coronary heart disease Research Results in Pharmacology 2020 | Journal article DOI: 10.3897/RRPHARMACOLOGY.6.60164 EID: 2-s2.0-85099966232 Part of ISSN: 2658381X
Safety and efficacy of GP40061 compared with originator insulin glargine (Lantus®): A randomized open-label clinical trial Journal of Comparative Effectiveness Research 2020 | Journal article DOI: 10.2217/cer-2019-0136 EID: 2-s2.0-85082148180 Part of ISSN: 20426313 20426305
Management and 1-year outcomes of patients with newly diagnosed atrial fibrillation and chronic kidney disease: Results from the prospective garfield-af registry Journal of the American Heart Association 2019 | Journal article DOI: 10.1161/JAHA.118.010510 EID: 2-s2.0-85061065696 Part of ISSN: 20479980
Albiglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease (Harmony Outcomes): a double-blind, randomised placebo-controlled trial The Lancet 2018 | Journal article DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32261-X EID: 2-s2.0-85055101508 Part of ISSN: 1474547X 01406736

Премии и награды

Отличник здравоохранения, 2009
Грамоты губернатора Ярославской области 2004, 2006
Благодарственное письмо зам. председателя Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, 2019
Благодарность Минобрнауки, 2021
Лауреат социальной премии "Da Signa", 2013.

Индекс Хирша в РИНЦ –39, в Scopus –16, в WoS – 27, Количество цитирований в РИНЦ – более 15300, процентиль по ядру РИНЦ - 1. 

Персональные профили исследователя

Web of Science: E-2765-2017
Scopus: 7201745706
РИНЦ: 467731
ORCID: 0000-0002-0032-0341
MathSciNet:

Место работы и должность

Проректор по развитию, заведующий кафедрой клинической фармакологии и этики применения лекарств ЮНЕСКО, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации"

Публикации

Показать ещё