Академия

Захаров Валерий Николаевич

Захаров Валерий Николаевич
академик РАН профессор доктор технических наук

Телефоны

Адрес электронной почты

Академические должности

Должность

Организационная структура

Дата активности

Должность

заместитель академика-секретаря отделения

Организационная структура

Должность

член секции

Должность

член бюро совета

Дата активности

20 июня 2023 — настоящее время

Профиль

Научные интересы

комплексное освоение и сохранение недр Земли при техногенном преобразовании месторождений твердых полезных ископаемых, исследование геомеханических и газодинамических процессов в техногенно изменяемом массиве горных пород, развитие теории геоконтроля, прогноза и управления процессами горного производства

Научные публикации

  • Effect of mining machine cutting head design on coal fracture and loading efficiency,ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЫЕМОЧНЫХ МАШИН НА ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ И ПОГРУЗКУ УГЛЯ Mining Informational and Analytical Bulletin 2021 | journal-article  DOI: 10.25018/0236-1493-2021-3-0-5-16  EID: 2-s2.0-85103220218  Часть ISSN: 02361493 

  • Effect of nonuniform loading of cutting tools on operational stability of cutter–loaders and on selection of power of motorsMining Informational and Analytical Bulletin 2021 | journal-article  DOI: 10.25018/0236_1493_2021_5_0_24  EID: 2-s2.0-85105907474  Часть ISSN: 02361493 

  • Use of Allan variation in processing of measure d values of parameters of mine atmosphere and parameters of methane-Air mi xture of coal mine degassing systemUgol 2021 | journal-article  DOI: 10.18796/0041-5790-2021-7-39-44  EID: 2-s2.0-85109342026  Часть ISSN: 24128333 00415790 

  • Change in stress-strain behavior of coal-rock mass during coal mining,ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УГЛЕПОРОДНОГО МАССИВА ПРИ ОТРАБОТКЕ УГОЛЬНОГО ПЛАСТАMining Informational and Analytical Bulletin 2020 | journal-article  DOI: 10.25018/0236-1493-2020-9-0-5-24  EID: 2-s2.0-85093103955  Часть ISSN: 02361493 

  • Naturelike and Convergent Technologies for Developing Lithosphere Mineral ResourcesHerald of the Russian Academy of Sciences 2020 | journal-article  DOI: 10.1134/S1019331620030065  EID: 2-s2.0-85088794795  Часть ISSN: 15556492 10193316 

  • Parametric optimization of cutting tools of coal mining machinesGornyi Zhurnal 2020 | journal-article  DOI: 10.17580/gzh.2020.04.11  EID: 2-s2.0-85085117385  Часть ISSN: 24139793 00172278 

  • A geotechnology paradigm for underground mining of kimberlite pipesGornyi Zhurnal 2019 | journal-article  DOI: 10.17580/gzh.2019.04.01  EID: 2-s2.0-85065619790  Часть ISSN: 24139793 00172278 

  • Adaptive method of vibration and seismic effect on improving the efficiency of in-situ leaching of metals,Адаптивный метод вибрационно-сейсмического воздействия на повышение эффективности подземного выщелачивания металловUgol 2019 | journal-article  DOI: 10.18796/0041-5790-2019-2-76-80  EID: 2-s2.0-85065493529  Часть ISSN: 24128333 00415790 

  • Classification of coal seams by features of geological structure and characteristics of breakingMining Informational and Analytical Bulletin 2019 | journal-article  DOI: 10.25018/0236-1493-2019-05-0-5-12  EID: 2-s2.0-85068740763  Часть ISSN: 02361493

  • Loading of coal mining machine tools after change in spatial orientation of picksEurasian Mining 2019 | journal-article  DOI: 10.17580/em.2019.01.10  EID: 2-s2.0-85069756704  Часть ISSN: 24140120 20720823

Премии и награды

Лауреат премии имени академика Н.В. Мельникова, 2016 год;
Почётный знак «Шахтерская слава» I, II и III степеней (2000 г., 2002 г., 2015 г.);
Почетный разведчик недр 2015 г.

Персональные профили исследователя

Web of Science: K-1939-2018
Scopus: 56438797200
РИНЦ: 65697
ORCID: 0000-0002-9309-2391

Место работы и должность

директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Н.В. Мельникова Российской академии наук, г. Москва